ハメパチキーホルダー


ハメパチキーホルダー

ロゴデザインや写真などの印刷物はもちろん、押し花など、厚さ0.5mmまでの物なら何でもOK!
接続部分は、ボールチェーンタイプ・ナスカンタイプ・ストラップタイプと、お好みに合わせて組み換えが可能です。
特に指定がない場合はボールチェーンタイプとなります。ご希望の場合はご注文時にナスカンタイプ、ストラップタイプとお伝えくださいませ。

キーホルダー画像 キーホルダー画像 キーホルダー画像 キーホルダー画像

丸型キーホルダー価格表

品番/数量 10-49個 50-99個 100-299個 300-499個 500個以上
KM20 210 185 165 158 150
KM25 215 190 170 163 155
KM31 230 205 185 178 170
KD28 215 190 170 163 155

※1000個以上は別途見積もりいたします。

四角型キーホルダー価格表

品番/数量 10-49個 50-99個 100-299個 300-499個 500個以上
KK22x22 210 185 165 158 150
KK25 215 190 170 163 155
KK30 230 205 185 178 170
KK30x17 215 190 170 163 155
KN36 215 190 170 163 155

※1000個以上は別途見積もりいたします。

バラエティタイプキーホルダー価格表

品番/数量 10-49個 50-99個 100-299個 300-499個 500個以上
KT25 210 185 165 158 150
KU27 215 190 170 163 155
KUP27 215 190 170 163 155
KH25 210 185 165 158 150
KE27 210 185 165 158 150

※1000個以上は別途見積もりいたします。

キーホルダーラージサイズ価格表

品番/数量 10-49個 50-99個 100-299個 300-499個 500個以上
KM40 280 255 235 228 220
KM54 300 275 255 248 240
KH34 280 255 235 228 220
KT 300 275 255 248 240
KU 310 285 265 258 250
KH 300 275 255 248 240
KC 280 245 225 218 210
KI 280 245 225 218 210
KK33 280 245 225 218 210
KKD27 280 245 225 218 210
KK45 260 225 205 198 190
KK50 280 245 225 218 210
KK68 350 325 305 298 290
KSS 260 225 205 198 190
KSF 260 225 205 198 190
KK85 400 375 355 348 328
KK85B 350 325 305 288 280
KS 220 195 175 168 160

※1000個以上は別途見積もりいたします。

接続部分の交換ができます↓
ストラップタイプ ナスカンタイプ
ストラップキーホルダー ナスカンキーホルダー
追加料金+50 追加料金+30

指定がない場合はボールチェーンタイプとなります。

オリジナルキーホルダーテンプレートダウンロード

丸形タイプテンプレート
四角タイプテンプレート
バラエティータイプテンプレート
ラージサイズ各種テンプレート